Gruppe 0
Aluminium | $110 | |
Charcoal | $425 | |
Ziegel | $185 | |
Kohle | $301 | |
Kupfer | $281 | |
Eisen | $215 | |
Öl | $250 | |
Precious Metal | $1.053 | |
Zement | $254 | |
Glas | $246 | |
Holz | $351 |
Gruppe 1
Detergent | $501 | |
Export furniture | $609 | |
Schmuck | $1.197 | |
Plastik | $476 | |
Rubber | $637 | |
Stahl | $1.415 | |
Tissue | $976 |
Gruppe 2
Apfel | $12 | |
Krabbe | $129 | |
Kartoffel | $15 | |
Rye flour | $178 | |
Weizenmehl | $148 | |
Weintrauben | $231 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $243 | |
Brot | $273 | |
Schokolade | $590 | |
Cotton | $425 | |
Crab rolls | $834 | |
Fisch | $246 | |
Grape juice | $295 | |
Honig | $328 | |
Fleisch | $435 | |
Perle | $1.004 | |
Brötchen | $352 | |
Muschelfleisch | $321 |
Gruppe 4
Kokain | $389 | |
Fentanyl | $1.044 | |
Heroin | $565 | |
LSD | $929 |
Gruppe 5
Bier | $425 | |
Met | $1.008 | |
Moonshiners | $496 | |
Vodka | $477 | |
Wein | $432 |
Gruppe 0
Aluminium | $50 | |
Charcoal | $418 | |
Ziegel | $319 | |
Kohle | $284 | |
Kupfer | $225 | |
Eisen | $264 | |
Öl | $255 | |
Precious Metal | $1.016 | |
Zement | $173 | |
Glas | $266 | |
Holz | $401 |
Gruppe 1
Detergent | $403 | |
Export furniture | $695 | |
Schmuck | $1.025 | |
Plastik | $314 | |
Rubber | $703 | |
Stahl | $1.282 | |
Tissue | $1.388 |
Gruppe 2
Apfel | $33 | |
Krabbe | $56 | |
Kartoffel | $29 | |
Rye flour | $186 | |
Weizenmehl | $230 | |
Weintrauben | $180 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $244 | |
Brot | $296 | |
Schokolade | $474 | |
Cotton | $411 | |
Crab rolls | $670 | |
Fisch | $260 | |
Grape juice | $291 | |
Honig | $343 | |
Fleisch | $431 | |
Perle | $1.224 | |
Brötchen | $333 | |
Muschelfleisch | $360 |
Gruppe 4
Kokain | $370 | |
Fentanyl | $974 | |
Heroin | $328 | |
LSD | $1.257 |
Gruppe 5
Bier | $382 | |
Met | $793 | |
Moonshiners | $518 | |
Vodka | $593 | |
Wein | $555 |